PEROSA VINCE IL DERBY E VOLA IN SOLITARIA
TERZA GIORNATA CARATTERIZZATA DAL BIG MATCH IN VETTA ALLA CLASSIFICA TRA IL PEROSA E IL PINASCA (2- 0). MENTRE IL VILLAR IN TRASFERTA A BRICHERASIO SI FA RIMONTARE NEL SECONDO TEMPO (3-2)
RISULTATI DI GIORNATA:
3 GIORNATA 26 SETTEMBRE ORE 15 | ||
BARRACUDA | CANDIOLO | 1-1 |
BRICHERSAIO | VILLAR PEROSA | 3-2 |
GARINO | SAN SECONDO | 4-0 |
MONCALIERI | POLONGHERA | 4-4 |
PEROSA | PINASCA | 2-0 |
PRALORMO | ORBASSANO | 1-4 |
SAN BERNARDO | BRUINESEI | 3-0 |
VILLASTELLONE | PIOSSASCO | 0-0 |
CONTINUA LA VOLATA DEL PEROSA
UN’ALTRA VITTORIA IN CASA PER IL PEROSA CONTRO IL BRICHERASIO (2-0), SECONDA SCONFITTA CONSECUTIVA PER IL PINASCA (1-3), NENTRE IL VILLAR SI FA RECUPERARE UN’ALTRA VOLTA AL 90’ SUL (1-1).
RISULTATI DI GIORNATA:
4 GIORNATA 3 OTTOBRE ORE 15 | ||
BRUINESE | BARRACUDA | 1-2 |
CANDIOLO | PRALORMO | 2-0 |
ORBASSANO | VILLASTELLONE | 2-4 |
PEROSA | BRICHERASIO | 2-0 |
PINASCA | SAN BERNARDO | 1-3 |
PIOSSASCO | GARINO | 1-2 |
POLONGHERA | VILLAR PEROSA | 1-1 |
SAN SECONDO | MONCALIERI | 2-1 |
CLASSIFICA:
P | G | V | N | S | GOL F | GOL S | D | ||
1 | PEROSA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2 | GARINO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
3 | SAN BERNARDO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
4 | VILLASTELLONE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
5 | BARRACUDA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
6 | CANDIOLO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
7 | PINASCA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
8 | ORBASSANO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
9 | MONCALIERI | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
10 | PIOSSASCO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
11 | SAN SECONDO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
12 | VILLAR PEROSA | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
13 | PRALORMO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
14 | BRICHERASIO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
15 | POLONGHERA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
16 | BRUINESE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
1 PROMOZIONE
2-3-4-5 PLAY OFF
12-13-14-15 PLAY OUT
16 RETROCEDE IN SECONDA CATEGORIA