ACEA PINEROLESE – ECOISOLE LUOGO e ORARI DI APERTURA
Località | Indirizzo | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
AIRASCA | Via Piscina | CHIUSO | CHIUSO | 13,15/15,30 | CHIUSO | 10,30/12,45 | 8,30/10,30 |
CAVOUR | Via Gemerello, 33 | CHIUSO | 13,15/15,30 | CHIUSO | CHIUSO | 10,30/12,45 | 14,30/16,30 |
CUMIANA | Via alla Grotta | 10,30/12,45 | CHIUSO | 13,15/15,30 | CHIUSO | 13,15/15,30 | 8,30/10,30 |
FROSSASCO | Via Piscina | CHIUSO | 13,15/15,30 | CHIUSO | 10,30/12,45 | CHIUSO | 11,00/13,00 |
LUSERNA S.G. | Str. raccordo via I Maggio – V.le Matteotti | 13,15/15,30 | CHIUSO | 10,30/12,45 | CHIUSO | 13,15/15,30 | 14,30/16,30 |
NONE | Via delle Lame | CHIUSO | 10,30/12,45 | CHIUSO | 13,15/15,30 | 10,30/12,45 | 11,00/13,00 |
PEROSA ARGENTINA | Via Renato Calzi | 10,30/12,45 | CHIUSO | 10,30/12,45 | CHIUSO | CHIUSO | 14,30/16,30 |
PINEROLO EST | C.so Costituzione, 15 | 7,45/15,45 | 7,45/13,15 | 7,45/15,45 | 7,45/13,15 | 7,45/13,15 | 8,15/13,45 14,15/16,45 |
PISCINA | Via Rivarossa | 13,15/15,30 | CHIUSO | 10,30/12,45 | CHIUSO | CHIUSO | 14,30/16,30 |
PRAGELATO | B.ta La Ruà | CHIUSO | VEDI NOTA* | CHIUSO | CHIUSO | CHIUSO | 9,30/12,00 |
ROURE | Str. Regionale, 23 | CHIUSO | VEDI NOTA* | CHIUSO | CHIUSO | CHIUSO | 13,30/16,00 |
S. GERMANO CHISONE | Str. Regionale 166 – km 10 | CHIUSO | 13,15/15,30 | CHIUSO | 10,30/12,45 | CHIUSO | 11,00/13,00 |
S. SECONDO di PINEROLO | Via San Rocco | 10,30/12,45 | CHIUSO | CHIUSO | 10,30/12,45 | CHIUSO | 8,30/10,30 |
VIGONE | Via Mattalia | 10,30/12,45 | CHIUSO | CHIUSO | 13,15/15,30 | CHIUSO | 8,30/10,30 |
VILLAFRANCA PIEMONTE | Loc. San Grato | CHIUSO | 13,15/15,30 | 13,15/15,30 | CHIUSO | CHIUSO | 11,00/13,00 14,30/16,30 |
VOLVERA | Str. Antica di Orbassano | 13,15/15,30 | CHIUSO | 10,30/12,45 | CHIUSO | 13,15/15,30 | 8,30/10,30 14,30/16,30 |
Calendario Aperture Roure e Pragelato 2025
Data | Località | Orario |
---|---|---|
Martedì 14 gennaio 2025 | – | 6/1 |
Martedì 28 gennaio 2025 | – | – |
Martedì 11 febbraio 2025 | Roure | – |
Martedì 25 febbraio 2025 | – | Dalle |
Martedì 11 marzo 2025 | – | 10:00-12:00 |
Martedì 25 marzo 2025 | – | – |
Martedì 8 aprile 2025 | – | – |
Martedì 22 aprile 2025 | – | – |
Martedì 13 maggio 2025 | – | 6/2 |
Martedì 27 maggio 2025 | – | – |
Martedì 10 giugno 2025 | Roure | – |
Martedì 24 giugno 2025 | – | Dalle |
Martedì 8 luglio 2025 | – | 10:00-12:00 |
Martedì 22 luglio 2025 | – | – |
Martedì 12 agosto 2025 | Pragelato | – |
Martedì 26 agosto 2025 | – | – |
Martedì 9 settembre 2025 | – | Dalle |
Martedì 23 settembre 2025 | – | 13:30-15:30 |
Martedì 14 ottobre 2025 | – | – |
Martedì 28 ottobre 2025 | – | – |
Martedì 11 novembre 2025 | – | 6/1 |
Martedì 25 novembre 2025 | Roure | – |
Martedì 9 dicembre 2025 | – | Dalle |
Martedì 23 dicembre 2025 | – | 10:00-12:00 |
Nota: Le aperture avvengono il 2° e 4° martedì del mese.