7 ª giornata
SETTIMANA AGRODOLCE PER LE NOSTRE TRE SQUADRE DI VALLE.
PAREGGIA (0-0) IN TRASFERTA IL PEROSA, MENTRE SIA IL PINASCA ED IL VILLAR PERDONO RISPETTIVAMENTE (2-0) E (1-0).
RISULTATI DI GIORNATA:
7 GIORNATA 24 OTTOBRE | ||
MONCALIERI | CANDIOLO | 4-2 |
PRALORMO | PEROSA | 0-0 |
POLONGHERA | PIOSSASCO | 1-1 |
VILLAR PEROSA | ORBASSANO | 0-1 |
VILLASTELLONE | PINASCA | 2-0 |
BARRACUDA | SAN BERNARDO | 2-5 |
BRICHERASIO | SAN SECONDO | 0-1 |
GARINO | BRUINESE | 3-0 |
8 ª giornata
TRIPLICE VITTORIA PER TUTTE LE NOSTRE SQUADRE DI VALLE.
VITTORIA IN CASA PER IL PEROSA (3-2) E PER IL PINASCA (3-1). PRIMA VITTORIA DELLA STAGIONE PER IL VILLAR.
RISULTATI DI GIORNATA:
8 GIORNATA 31 OTTOBRE | ||
BRUINESE | MONCALIERI | 0-2 |
ORBASSANO | POLONGHERA | 4-0 |
PEROSA | VILLASTELLONE | 3-2 |
PINASCA | GARINO | 3-1 |
PIOSSASCO | SAN SECONDO | 1-1 |
SAN BERNARDO | PRALORMO | 2-0 |
BARRACUDA | BRICHERASIO | 1-1 |
CANDIOLO | VILLAR PEROSA | 0-2 |
CLASSIFICA:
P | G | V | N | S | GOL F | GOL S | D | ||
1 | PEROSA | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 3 | 17 |
2 | ORBASSANO | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 |
3 | VILLASTELLONE | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 |
4 | GARINO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 |
5 | SAN BERNARDO | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 |
6 | PINASCA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 |
7 | SAN SECONDO | 12 | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 10 | -2 |
8 | MONCALIERI | 12 | 8 | 3 | 3 | 6 | 15 | 12 | 3 |
9 | BARRACUDA | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 17 | -6 |
10 | PIOSSASCO | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 |
11 | VILLAR PEROSA | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 |
12 | POLONGHERA | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | -5 |
13 | PRALORMO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 |
14 | CANDIOLO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 24 | -15 |
15 | BRICHERASIO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 |
16 | BRUINESE | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 21 | -16 |
1 PROMOZIONE
2-3-4-5 PLAY OFF
12-13-14-15 PLAY OUT
16 RETROCEDE IN SECONDA CATEGORIA